
| 2025年11月11日(星期二) | 晴 | -4℃ ~ 6℃ | 西南风转 | <3级 | |
| 2025年11月12日(星期三) | 晴 | -1℃ ~ 6℃ | 西南风 | <3级转3-4级 | |
| 2025年11月13日(星期四) | 晴 | -3℃ ~ 11℃ | 西南风转西风 | 4-5级转<3级 | |
| 2025年11月14日(星期五) | 晴 | -5℃ ~ 5℃ | 西风转东南风 | <3级 | |
| 2025年11月15日(星期六) | 晴 | -3℃ ~ 7℃ | 东南风转南风 | <3级 | |
| 2025年11月16日(星期日) | 晴转雨夹雪 | 0℃ ~ 12℃ | 西南风转西风 | 3-4级转<3级 | |
| 2025年11月17日(星期一) | 多云转晴 | -6℃ ~ 1℃ | 西风转西北风 | 3-4级 | |
| 2025年11月18日(星期二) | 晴 | -5℃ ~ 5℃ | 西风转东南风 | <3级 | |
| 2025年11月19日(星期三) | 晴 | -3℃ ~ 7℃ | 东南风转南风 | <3级 | |
| 2025年11月20日(星期四) | 晴转雨夹雪 | 0℃ ~ 12℃ | 西南风转西风 | 3-4级转<3级 | |
| 2025年11月21日(星期五) | 晴 | -3℃ ~ 7℃ | 东南风转南风 | <3级 | |
| 2025年11月22日(星期六) | 多云转晴 | -6℃ ~ 1℃ | 西风转西北风 | 3-4级 | |
| 2025年11月23日(星期日) | 晴 | -3℃ ~ 11℃ | 西南风转西风 | 4-5级转<3级 | |
| 2025年11月24日(星期一) | 晴 | -1℃ ~ 6℃ | 西南风 | <3级转3-4级 | |
| 2025年11月25日(星期二) | 晴转雨夹雪 | 0℃ ~ 12℃ | 西南风转西风 | 3-4级转<3级 | |
| 2025年11月26日(星期三) | 晴 | -1℃ ~ 6℃ | 西南风 | <3级转3-4级 | |
| 2025年11月27日(星期四) | 晴 | -3℃ ~ 7℃ | 东南风转南风 | <3级 | |
| 2025年11月28日(星期五) | 晴 | -3℃ ~ 11℃ | 西南风转西风 | 4-5级转<3级 | |
| 2025年11月29日(星期六) | 晴转雨夹雪 | 0℃ ~ 12℃ | 西南风转西风 | 3-4级转<3级 | |
| 2025年11月30日(星期日) | 晴 | -1℃ ~ 6℃ | 西南风 | <3级转3-4级 | |
| 2025年12月01日(星期一) | 多云转晴 | -6℃ ~ 1℃ | 西风转西北风 | 3-4级 | |
| 2025年12月02日(星期二) | 晴 | -3℃ ~ 7℃ | 东南风转南风 | <3级 | |
| 2025年12月03日(星期三) | 晴 | -4℃ ~ 6℃ | 西南风转 | <3级 | |
| 2025年12月04日(星期四) | 晴转雨夹雪 | 0℃ ~ 12℃ | 西南风转西风 | 3-4级转<3级 | |
| 2025年12月05日(星期五) | 晴 | -3℃ ~ 11℃ | 西南风转西风 | 4-5级转<3级 | |
| 2025年12月06日(星期六) | 晴转雨夹雪 | 0℃ ~ 12℃ | 西南风转西风 | 3-4级转<3级 | |
| 2025年12月07日(星期日) | 晴 | -3℃ ~ 7℃ | 东南风转南风 | <3级 | |
| 2025年12月08日(星期一) | 晴 | -1℃ ~ 6℃ | 西南风 | <3级转3-4级 | |
| 2025年12月09日(星期二) | 晴 | -4℃ ~ 6℃ | 西南风转 | <3级 | |
| 2025年12月10日(星期三) | 晴 | -3℃ ~ 7℃ | 东南风转南风 | <3级 | |
长春,简称“长”,别称春城,古称喜都、茶啊冲、黄龙府,是吉林省省会、副省级市、东北亚经济圈中心城市,国务院批复确定的中国东北地区中心城市之一和重要的工业基地。
长春地处中国东北地区,位于东北的地理中心,分别与松原市、四平市、吉林市和哈尔滨市接壤,是新中国最早的汽车工业基地和电影制作基地,有“东方底特律”和“东方好莱坞”之称,同时还是新中国轨道客车、光电技术、应用化学、生物制品等产业发展的摇篮,诞生了著名的中国一汽、长春电影制片厂、长春客车厂、中科院长春光机所、中科院长春应化所、长春生物制品研究所。
长春市区海拔在250--350米之间,地势平坦开阔。属北温带大陆性季风气候区,在全国干湿气候分区中,地处湿润区向亚干旱区的过渡地带。气温自东向西递增,降水自东向西递减。春季干燥多风,夏季湿热多雨,秋季天高气爽,冬季寒冷漫长,具有四季分明,雨热同季,干湿适中的气候特征,为人类开发和利用大自然提供了良好的气候环境。年平均气温4.8°C,最高温度39.5°C,最低温度-39.8°C,日照时间2,688小时。
到中国四大园林城市之一的北国春城长春旅游、出差,请提前关注长春天气预报30天。
长春天气预报30天:http://msx.hnzfzs.com
2025年11月11日长春天气:晴,气温-4℃ ~ 6℃,西南风转<3级
2025年11月12日长春天气:晴,气温-1℃ ~ 6℃,西南风<3级转3-4级
2025年11月13日长春天气:晴,气温-3℃ ~ 11℃,西南风转西风4-5级转<3级
2025年11月14日长春天气:晴,气温-5℃ ~ 5℃,西风转东南风<3级
2025年11月15日长春天气:晴,气温-3℃ ~ 7℃,东南风转南风<3级
2025年11月16日长春天气:晴转雨夹雪,气温0℃ ~ 12℃,西南风转西风3-4级转<3级
2025年11月17日长春天气:多云转晴,气温-6℃ ~ 1℃,西风转西北风3-4级