
| 2025年11月16日(星期日) | 多云 | 10℃ ~ 23℃ | 东南风转 | <3级 | |
| 2025年11月17日(星期一) | 晴转小雨 | 4℃ ~ 23℃ | 北风转东北风 | 3-4级转4-5级 | |
| 2025年11月18日(星期二) | 雨夹雪转晴 | 0℃ ~ 5℃ | 北风转西北风 | 4-5级转<3级 | |
| 2025年11月19日(星期三) | 晴 | 0℃ ~ 9℃ | 西风转西北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2025年11月20日(星期四) | 晴 | 2℃ ~ 13℃ | 东南风转南风 | 3-4级转<3级 | |
| 2025年11月21日(星期五) | 晴 | 3℃ ~ 18℃ | 西北风 | <3级 | |
| 2025年11月22日(星期六) | 晴 | 5℃ ~ 14℃ | 西北风转东南风 | <3级 | |
| 2025年11月23日(星期日) | 晴 | 0℃ ~ 9℃ | 西风转西北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2025年11月24日(星期一) | 晴 | 2℃ ~ 13℃ | 东南风转南风 | 3-4级转<3级 | |
| 2025年11月25日(星期二) | 晴 | 3℃ ~ 18℃ | 西北风 | <3级 | |
| 2025年11月26日(星期三) | 晴 | 2℃ ~ 13℃ | 东南风转南风 | 3-4级转<3级 | |
| 2025年11月27日(星期四) | 晴 | 5℃ ~ 14℃ | 西北风转东南风 | <3级 | |
| 2025年11月28日(星期五) | 雨夹雪转晴 | 0℃ ~ 5℃ | 北风转西北风 | 4-5级转<3级 | |
| 2025年11月29日(星期六) | 晴转小雨 | 4℃ ~ 23℃ | 北风转东北风 | 3-4级转4-5级 | |
| 2025年11月30日(星期日) | 晴 | 3℃ ~ 18℃ | 西北风 | <3级 | |
| 2025年12月01日(星期一) | 晴转小雨 | 4℃ ~ 23℃ | 北风转东北风 | 3-4级转4-5级 | |
| 2025年12月02日(星期二) | 晴 | 2℃ ~ 13℃ | 东南风转南风 | 3-4级转<3级 | |
| 2025年12月03日(星期三) | 雨夹雪转晴 | 0℃ ~ 5℃ | 北风转西北风 | 4-5级转<3级 | |
| 2025年12月04日(星期四) | 晴 | 3℃ ~ 18℃ | 西北风 | <3级 | |
| 2025年12月05日(星期五) | 晴转小雨 | 4℃ ~ 23℃ | 北风转东北风 | 3-4级转4-5级 | |
| 2025年12月06日(星期六) | 晴 | 5℃ ~ 14℃ | 西北风转东南风 | <3级 | |
| 2025年12月07日(星期日) | 晴 | 2℃ ~ 13℃ | 东南风转南风 | 3-4级转<3级 | |
| 2025年12月08日(星期一) | 多云 | 10℃ ~ 23℃ | 东南风转 | <3级 | |
| 2025年12月09日(星期二) | 晴 | 3℃ ~ 18℃ | 西北风 | <3级 | |
| 2025年12月10日(星期三) | 雨夹雪转晴 | 0℃ ~ 5℃ | 北风转西北风 | 4-5级转<3级 | |
| 2025年12月11日(星期四) | 晴 | 3℃ ~ 18℃ | 西北风 | <3级 | |
| 2025年12月12日(星期五) | 晴 | 2℃ ~ 13℃ | 东南风转南风 | 3-4级转<3级 | |
| 2025年12月13日(星期六) | 晴转小雨 | 4℃ ~ 23℃ | 北风转东北风 | 3-4级转4-5级 | |
| 2025年12月14日(星期日) | 多云 | 10℃ ~ 23℃ | 东南风转 | <3级 | |
| 2025年12月15日(星期一) | 晴 | 2℃ ~ 13℃ | 东南风转南风 | 3-4级转<3级 | |
六安天气预报30天:http://msx.hnzfzs.com
2025年11月16日六安天气:多云,气温10℃ ~ 23℃,东南风转<3级
2025年11月17日六安天气:晴转小雨,气温4℃ ~ 23℃,北风转东北风3-4级转4-5级
2025年11月18日六安天气:雨夹雪转晴,气温0℃ ~ 5℃,北风转西北风4-5级转<3级
2025年11月19日六安天气:晴,气温0℃ ~ 9℃,西风转西北风3-4级转<3级
2025年11月20日六安天气:晴,气温2℃ ~ 13℃,东南风转南风3-4级转<3级
2025年11月21日六安天气:晴,气温3℃ ~ 18℃,西北风<3级
2025年11月22日六安天气:晴,气温5℃ ~ 14℃,西北风转东南风<3级